Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 06 | 20 |
G7 | 285 | 429 |
G6 | 2119
1218
1589 | 6557
9528
5969 |
G5 | 8745 | 2704 |
G4 | 45474
21119
15679
15808
11926
81189
28311 | 95731
69195
11929
96924
86480
66958
92170 |
G3 | 01345
97619 | 22360
54704 |
G2 | 97309 | 40842 |
G1 | 86174 | 26817 |
ĐB | 797257 | 696797 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 06, 08, 09 | 04, 04 |
1 | 11, 18, 19, 19, 19 | 17 |
2 | 26 | 20, 24, 28, 29, 29 |
3 | 31 | |
4 | 45, 45 | 42 |
5 | 57 | 57, 58 |
6 | 60, 69 | |
7 | 74, 74, 79 | 70 |
8 | 85, 89, 89 | 80 |
9 | 95, 97 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 25 | 42 |
G7 | 493 | 844 |
G6 | 2143
7617
3037 | 0399
1764
7628 |
G5 | 0707 | 1422 |
G4 | 59524
12733
75101
71692
23376
95355
26682 | 25438
23863
68453
49854
13720
79431
88853 |
G3 | 11729
81992 | 19164
42626 |
G2 | 53074 | 72714 |
G1 | 76461 | 72064 |
ĐB | 647340 | 817024 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01, 07 | |
1 | 17 | 14 |
2 | 24, 25, 29 | 20, 22, 24, 26, 28 |
3 | 33, 37 | 31, 38 |
4 | 40, 43 | 42, 44 |
5 | 55 | 53, 53, 54 |
6 | 61 | 63, 64, 64, 64 |
7 | 74, 76 | |
8 | 82 | |
9 | 92, 92, 93 | 99 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 51 | 70 |
G7 | 537 | 638 |
G6 | 3771
5782
5403 | 8332
6790
6641 |
G5 | 1590 | 9276 |
G4 | 64082
77909
30589
45984
31771
07320
24114 | 08680
96894
80055
41520
21870
39593
86317 |
G3 | 52509
08248 | 93501
45273 |
G2 | 48542 | 55751 |
G1 | 98592 | 92360 |
ĐB | 488732 | 618458 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03, 09, 09 | 01 |
1 | 14 | 17 |
2 | 20 | 20 |
3 | 32, 37 | 32, 38 |
4 | 42, 48 | 41 |
5 | 51 | 51, 55, 58 |
6 | 60 | |
7 | 71, 71 | 70, 70, 73, 76 |
8 | 82, 82, 84, 89 | 80 |
9 | 90, 92 | 90, 93, 94 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 70 | 69 |
G7 | 050 | 341 |
G6 | 0301
9377
4885 | 7736
8653
1409 |
G5 | 8195 | 8527 |
G4 | 92629
33962
72814
16186
05854
45863
12002 | 48843
58665
67386
61162
86710
61187
97196 |
G3 | 91468
82828 | 48423
40500 |
G2 | 61664 | 91857 |
G1 | 68974 | 31537 |
ĐB | 292205 | 379647 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01, 02, 05 | 00, 09 |
1 | 14 | 10 |
2 | 28, 29 | 23, 27 |
3 | 36, 37 | |
4 | 41, 43, 47 | |
5 | 50, 54 | 53, 57 |
6 | 62, 63, 64, 68 | 62, 65, 69 |
7 | 70, 74, 77 | |
8 | 85, 86 | 86, 87 |
9 | 95 | 96 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 63 | 45 |
G7 | 359 | 677 |
G6 | 1402
6432
3087 | 8633
8340
0599 |
G5 | 3601 | 2660 |
G4 | 83656
06523
21755
60080
14196
47736
75391 | 11466
77237
69259
06611
78349
17467
73005 |
G3 | 70458
84451 | 43627
64408 |
G2 | 74403 | 77949 |
G1 | 12884 | 34998 |
ĐB | 995428 | 145229 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01, 02, 03 | 05, 08 |
1 | 11 | |
2 | 23, 28 | 27, 29 |
3 | 32, 36 | 33, 37 |
4 | 40, 45, 49, 49 | |
5 | 51, 55, 56, 58, 59 | 59 |
6 | 63 | 60, 66, 67 |
7 | 77 | |
8 | 80, 84, 87 | |
9 | 91, 96 | 98, 99 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 39 | 88 |
G7 | 845 | 164 |
G6 | 3642
5531
4725 | 0429
0464
6960 |
G5 | 7729 | 2359 |
G4 | 72821
26460
41498
72974
95509
18696
57921 | 22795
67029
29823
22131
74206
50211
43581 |
G3 | 93413
21546 | 03441
85825 |
G2 | 19540 | 95035 |
G1 | 71922 | 16857 |
ĐB | 317206 | 169025 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 06, 09 | 06 |
1 | 13 | 11 |
2 | 21, 21, 22, 25, 29 | 23, 25, 25, 29, 29 |
3 | 31, 39 | 31, 35 |
4 | 40, 42, 45, 46 | 41 |
5 | 57, 59 | |
6 | 60 | 60, 64, 64 |
7 | 74 | |
8 | 81, 88 | |
9 | 96, 98 | 95 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 86 | 18 |
G7 | 963 | 584 |
G6 | 9891
7404
6605 | 8152
4909
8246 |
G5 | 6465 | 4676 |
G4 | 78829
50175
66580
08895
84380
69737
96452 | 76963
48374
85805
63811
77483
39481
46787 |
G3 | 41362
02296 | 60022
80394 |
G2 | 89987 | 64777 |
G1 | 53423 | 10546 |
ĐB | 024742 | 264208 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 04, 05 | 05, 08, 09 |
1 | 11, 18 | |
2 | 23, 29 | 22 |
3 | 37 | |
4 | 42 | 46, 46 |
5 | 52 | 52 |
6 | 62, 63, 65 | 63 |
7 | 75 | 74, 76, 77 |
8 | 80, 80, 86, 87 | 81, 83, 84, 87 |
9 | 91, 95, 96 | 94 |
XSMT thứ 6 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, được tường thuật từ trường quay 2 đài
Tại mỗi trang Kết quả xổ số miền Trung thứ sáu bao gồm đầy đủ kết quả bữa nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước, cùng với thống kê lô tô 2 số và 3 số đầy đủ và chính xác
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
Chú ý: Các trường hợp vé số có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.