Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 61 | 86 |
G7 | 858 | 371 |
G6 | 8164
3283
4353 | 8976
3368
5742 |
G5 | 3437 | 8708 |
G4 | 40718
66005
82901
49964
97830
47935
62033 | 36908
12854
52505
71790
93400
57930
20275 |
G3 | 33997
46187 | 80679
16890 |
G2 | 18178 | 23100 |
G1 | 93331 | 77466 |
ĐB | 293269 | 647804 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 01, 05 | 00, 00, 04, 05, 08, 08 |
1 | 18 | |
2 | ||
3 | 30, 31, 33, 35, 37 | 30 |
4 | 42 | |
5 | 53, 58 | 54 |
6 | 61, 64, 64, 69 | 66, 68 |
7 | 78 | 71, 75, 76, 79 |
8 | 83, 87 | 86 |
9 | 97 | 90, 90 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 64 | 76 |
G7 | 934 | 378 |
G6 | 8516
0016
0175 | 5204
3254
7299 |
G5 | 4269 | 1858 |
G4 | 49044
35178
10139
32016
05038
71004
90164 | 25056
00275
17670
98315
13164
55015
54220 |
G3 | 89103
06016 | 01098
16088 |
G2 | 72690 | 10691 |
G1 | 51869 | 49389 |
ĐB | 319290 | 037421 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 03, 04 | 04 |
1 | 16, 16, 16, 16 | 15, 15 |
2 | 20, 21 | |
3 | 34, 38, 39 | |
4 | 44 | |
5 | 54, 56, 58 | |
6 | 64, 64, 69, 69 | 64 |
7 | 75, 78 | 70, 75, 76, 78 |
8 | 88, 89 | |
9 | 90, 90 | 91, 98, 99 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 37 | 08 |
G7 | 273 | 239 |
G6 | 8866
2322
6817 | 8129
2911
9270 |
G5 | 7721 | 6824 |
G4 | 30059
05466
51747
29049
11892
31726
61824 | 90686
46472
28925
12994
79422
64206
81872 |
G3 | 74493
66467 | 39001
50276 |
G2 | 88491 | 10771 |
G1 | 53951 | 65920 |
ĐB | 673231 | 074864 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 01, 06, 08 | |
1 | 17 | 11 |
2 | 21, 22, 24, 26 | 20, 22, 24, 25, 29 |
3 | 31, 37 | 39 |
4 | 47, 49 | |
5 | 51, 59 | |
6 | 66, 66, 67 | 64 |
7 | 73 | 70, 71, 72, 72, 76 |
8 | 86 | |
9 | 91, 92, 93 | 94 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 51 | 19 |
G7 | 168 | 084 |
G6 | 4899
9396
8078 | 4559
2786
6559 |
G5 | 0297 | 5949 |
G4 | 26785
12644
17068
54916
92713
63183
67895 | 12156
09169
25373
50894
05311
78657
81785 |
G3 | 91901
77974 | 94438
24138 |
G2 | 80222 | 01736 |
G1 | 78569 | 37957 |
ĐB | 648587 | 062760 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 01 | |
1 | 13, 16 | 11, 19 |
2 | 22 | |
3 | 36, 38, 38 | |
4 | 44 | 49 |
5 | 51 | 56, 57, 57, 59, 59 |
6 | 68, 68, 69 | 60, 69 |
7 | 74, 78 | 73 |
8 | 83, 85, 87 | 84, 85, 86 |
9 | 95, 96, 97, 99 | 94 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 16 | 61 |
G7 | 166 | 729 |
G6 | 4364
0876
1422 | 7929
9221
7836 |
G5 | 7460 | 2966 |
G4 | 70028
37936
43520
37870
44662
43610
72261 | 43354
61597
41966
43741
61396
90717
74265 |
G3 | 52168
85555 | 96129
33350 |
G2 | 93336 | 20096 |
G1 | 46410 | 11827 |
ĐB | 195227 | 677808 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 08 | |
1 | 10, 10, 16 | 17 |
2 | 20, 22, 27, 28 | 21, 27, 29, 29, 29 |
3 | 36, 36 | 36 |
4 | 41 | |
5 | 55 | 50, 54 |
6 | 60, 61, 62, 64, 66, 68 | 61, 65, 66, 66 |
7 | 70, 76 | |
8 | ||
9 | 96, 96, 97 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 98 | 32 |
G7 | 217 | 618 |
G6 | 6372
2865
8241 | 0321
7536
8803 |
G5 | 2841 | 3596 |
G4 | 96447
81665
32272
51587
98615
60657
87354 | 53734
59356
17829
34287
63174
55127
77119 |
G3 | 22381
13075 | 41159
03846 |
G2 | 22399 | 28296 |
G1 | 23627 | 47800 |
ĐB | 688372 | 935461 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00, 03 | |
1 | 15, 17 | 18, 19 |
2 | 27 | 21, 27, 29 |
3 | 32, 34, 36 | |
4 | 41, 41, 47 | 46 |
5 | 54, 57 | 56, 59 |
6 | 65, 65 | 61 |
7 | 72, 72, 72, 75 | 74 |
8 | 81, 87 | 87 |
9 | 98, 99 | 96, 96 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 10 | 80 |
G7 | 681 | 849 |
G6 | 4237
8639
1036 | 9295
7999
1377 |
G5 | 1002 | 3355 |
G4 | 23331
70370
73428
18086
98860
96911
76486 | 07824
86561
02745
46708
30119
49230
14675 |
G3 | 66798
10233 | 34435
82112 |
G2 | 94267 | 44277 |
G1 | 21570 | 42495 |
ĐB | 154147 | 279057 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 02 | 08 |
1 | 10, 11 | 12, 19 |
2 | 28 | 24 |
3 | 31, 33, 36, 37, 39 | 30, 35 |
4 | 47 | 45, 49 |
5 | 55, 57 | |
6 | 60, 67 | 61 |
7 | 70, 70 | 75, 77, 77 |
8 | 81, 86, 86 | 80 |
9 | 98 | 95, 95, 99 |
XSMT thứ 3 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất vào lúc 17h10 từ trường quay 2 đài Đắc Lắc và Quảng Nam
Tại mỗi trang Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 bao gồm đầy đủ kết quả bữa nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước, cùng với thống kê lô tô 2 số và 3 số đầy đủ và chính xác
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.