Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 60 | 36 |
G7 | 963 | 724 | 079 |
G6 | 0006
6329
8454 | 6829
0326
3699 | 2646
2557
5916 |
G5 | 7488 | 9314 | 2909 |
G4 | 41873
47773
06955
17338
72672
27934
45855 | 85354
55916
55378
21637
64414
57424
94377 | 14771
93367
37361
27218
35884
54480
37727 |
G3 | 78673
18711 | 74778
60596 | 73378
95434 |
G2 | 02286 | 56316 | 60774 |
G1 | 13342 | 82807 | 17869 |
ĐB | 183290 | 672897 | 669520 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 06 | 07 | 09 |
1 | 11 | 14, 14, 16, 16 | 16, 18 |
2 | 29 | 24, 24, 26, 29 | 20, 27 |
3 | 34, 38 | 37 | 34, 36 |
4 | 42 | 46 | |
5 | 54, 55, 55 | 54 | 57 |
6 | 63 | 60 | 61, 67, 69 |
7 | 72, 73, 73, 73, 74 | 77, 78, 78 | 71, 74, 78, 79 |
8 | 86, 88 | 80, 84 | |
9 | 90 | 96, 97, 99 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 28 | 71 |
G7 | 118 | 023 | 554 |
G6 | 5466
3479
7919 | 2771
3454
0492 | 4088
7799
7958 |
G5 | 3712 | 6068 | 9810 |
G4 | 55708
25903
70506
05919
40116
76450
27877 | 15043
75866
23597
71373
70016
11606
28550 | 13285
53981
69888
86725
52926
05913
48071 |
G3 | 12540
85213 | 61746
58372 | 56420
31106 |
G2 | 35052 | 59789 | 36876 |
G1 | 13497 | 48487 | 90838 |
ĐB | 517355 | 940176 | 389615 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 03, 06, 08 | 06 | 06 |
1 | 12, 13, 16, 18, 19, 19 | 16 | 10, 13, 15 |
2 | 23, 28 | 20, 25, 26 | |
3 | 38 | ||
4 | 40 | 43, 46 | |
5 | 50, 52, 55, 55 | 50, 54 | 54, 58 |
6 | 66 | 66, 68 | |
7 | 77, 79 | 71, 72, 73, 76 | 71, 71, 76 |
8 | 87, 89 | 81, 85, 88, 88 | |
9 | 97 | 92, 97 | 99 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 14 | 28 |
G7 | 712 | 396 | 640 |
G6 | 9949
2993
2941 | 4478
8841
2252 | 8258
8739
4186 |
G5 | 1232 | 5558 | 3431 |
G4 | 59437
63108
86061
92580
56423
05680
17104 | 22316
06994
28659
17310
92833
11706
05434 | 33277
30492
22063
01980
51728
51913
22982 |
G3 | 24808
79630 | 28169
65929 | 90978
13648 |
G2 | 31490 | 39249 | 68075 |
G1 | 02853 | 42004 | 41361 |
ĐB | 992204 | 855603 | 624505 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 04, 04, 08, 08 | 03, 04, 06 | 05 |
1 | 12 | 10, 14, 16 | 13 |
2 | 23 | 29 | 28, 28 |
3 | 30, 32, 37 | 33, 34 | 31, 39 |
4 | 41, 49 | 41, 49 | 40, 48 |
5 | 53 | 52, 58, 59 | 58 |
6 | 61 | 69 | 61, 63 |
7 | 78 | 75, 77, 78 | |
8 | 80, 80 | 80, 82, 86 | |
9 | 90, 93 | 94, 96 | 92 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 54 | 76 |
G7 | 094 | 470 | 100 |
G6 | 0521
7545
5024 | 8474
0950
9131 | 2956
2648
5140 |
G5 | 5324 | 7627 | 9729 |
G4 | 17027
96936
13954
90380
26049
24464
75785 | 12354
94647
16691
49461
96685
17868
57367 | 12324
03836
65960
28569
16284
98570
78483 |
G3 | 39746
05475 | 61154
61455 | 24804
80978 |
G2 | 86029 | 55927 | 78526 |
G1 | 74506 | 32259 | 67191 |
ĐB | 942051 | 884260 | 879474 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 06 | 00, 04 | |
1 | 11 | ||
2 | 21, 24, 24, 27, 29 | 27, 27 | 24, 26, 29 |
3 | 36 | 31 | 36 |
4 | 45, 46, 49 | 47 | 40, 48 |
5 | 51, 54 | 50, 54, 54, 54, 55, 59 | 56 |
6 | 64 | 60, 61, 67, 68 | 60, 69 |
7 | 75 | 70, 74 | 70, 74, 76, 78 |
8 | 80, 85 | 85 | 83, 84 |
9 | 94 | 91 | 91 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 42 | 56 |
G7 | 816 | 183 | 687 |
G6 | 2752
1374
9595 | 2162
4340
3192 | 5096
0456
7758 |
G5 | 8314 | 9604 | 6267 |
G4 | 71965
32589
66017
95053
56815
72849
62745 | 54692
21663
77592
16026
36237
67502
62414 | 89037
74671
37984
94800
29796
57431
11044 |
G3 | 72668
08442 | 63979
42843 | 09447
79650 |
G2 | 24003 | 02278 | 72421 |
G1 | 95790 | 62666 | 23123 |
ĐB | 514816 | 070337 | 038323 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 03 | 02, 04 | 00 |
1 | 14, 15, 16, 16, 17 | 14 | |
2 | 26 | 21, 23, 23 | |
3 | 37, 37 | 31, 37 | |
4 | 42, 45, 49 | 40, 42, 43 | 44, 47 |
5 | 52, 53 | 50, 56, 56, 58 | |
6 | 65, 68 | 62, 63, 66 | 67 |
7 | 74 | 78, 79 | 71 |
8 | 89 | 83 | 84, 87 |
9 | 90, 93, 95 | 92, 92, 92 | 96, 96 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 88 | 38 |
G7 | 180 | 923 | 628 |
G6 | 9951
1821
7945 | 2188
9222
2141 | 1353
4871
2889 |
G5 | 9522 | 8722 | 3615 |
G4 | 17724
33522
85741
23781
07645
60603
59792 | 10847
43882
74193
66196
24185
42515
60787 | 75765
13477
05930
87348
52090
35917
26396 |
G3 | 31299
55068 | 44428
85890 | 53460
97749 |
G2 | 64502 | 11937 | 96017 |
G1 | 97794 | 02593 | 24727 |
ĐB | 464102 | 712024 | 103238 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 02, 03 | ||
1 | 15 | 15, 17, 17 | |
2 | 21, 22, 22, 24 | 22, 22, 23, 24, 28 | 27, 28 |
3 | 37 | 30, 38, 38 | |
4 | 41, 45, 45 | 41, 47 | 48, 49 |
5 | 51, 58 | 53 | |
6 | 68 | 60, 65 | |
7 | 71, 77 | ||
8 | 80, 81 | 82, 85, 87, 88, 88 | 89 |
9 | 92, 94, 99 | 90, 93, 93, 96 | 90, 96 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 57 | 37 |
G7 | 410 | 659 | 378 |
G6 | 4686
5537
3928 | 5807
1066
6915 | 3636
4347
3216 |
G5 | 5831 | 7423 | 2470 |
G4 | 67277
95880
83844
73563
44602
03099
10499 | 51037
33885
46130
57635
64127
35234
02909 | 24943
42532
94911
05163
28958
89915
23578 |
G3 | 82935
81246 | 46389
72879 | 78115
39835 |
G2 | 99291 | 37245 | 20158 |
G1 | 90976 | 12575 | 09577 |
ĐB | 283721 | 674524 | 376935 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02 | 07, 09 | |
1 | 10 | 15 | 11, 15, 15, 16 |
2 | 21, 28 | 23, 24, 27 | |
3 | 31, 35, 37 | 30, 34, 35, 37 | 32, 35, 35, 36, 37 |
4 | 44, 46, 49 | 45 | 43, 47 |
5 | 57, 59 | 58, 58 | |
6 | 63 | 66 | 63 |
7 | 76, 77 | 75, 79 | 70, 77, 78, 78 |
8 | 80, 86 | 85, 89 | |
9 | 91, 99, 99 |
XSMT thứ 5 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất vào lúc 17h10 từ trường quay 3 đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình.
Tại mỗi trang Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 bao gồm đầy đủ kết quả bữa nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước, cùng với thống kê lô tô 2 số và 3 số đầy đủ và chính xác
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.