TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 53 | 23 |
G7 | 419 | 012 | 326 |
G6 | 3173 9629 0927 | 2625 9627 6150 | 8762 8899 2680 |
G5 | 4086 | 2605 | 3806 |
G4 | 73006 24815 90897 19735 52070 48113 58599 | 56560 91205 93108 11561 44586 14368 83820 | 57782 79485 40155 34421 81825 31072 82884 |
G3 | 59326 56270 | 55976 00502 | 58019 65905 |
G2 | 76395 | 78348 | 42749 |
G1 | 57037 | 74553 | 23693 |
ĐB | 995595 | 163787 | 209553 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 06, 07 | 02, 05, 05, 08 | 05, 06 |
1 | 13, 15, 19 | 12 | 19 |
2 | 26, 27, 29 | 20, 25, 27 | 21, 23, 25, 26 |
3 | 35, 37 | ||
4 | 48 | 49 | |
5 | 50, 53, 53 | 53, 55 | |
6 | 60, 61, 68 | 62 | |
7 | 70, 70, 73 | 76 | 72 |
8 | 86 | 86, 87 | 80, 82, 84, 85 |
9 | 95, 95, 97, 99 | 93, 99 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 85 | 80 |
G7 | 924 | 272 | 175 |
G6 | 2778 8634 7879 | 0671 3262 4640 | 9579 7745 1867 |
G5 | 9100 | 6832 | 2736 |
G4 | 33463 09553 94322 29989 08315 57247 37065 | 89311 69246 45531 93931 57976 97580 59681 | 44372 07646 30521 16848 03664 78177 67893 |
G3 | 34563 22603 | 84511 29601 | 45457 02470 |
G2 | 90550 | 56588 | 95992 |
G1 | 52819 | 39275 | 67606 |
ĐB | 584004 | 840374 | 612834 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 00, 03, 04 | 01 | 06 |
1 | 15, 19 | 11, 11 | |
2 | 22, 24 | 21 | |
3 | 34, 36 | 31, 31, 32 | 34, 36 |
4 | 47 | 40, 46 | 45, 46, 48 |
5 | 50, 53 | 57 | |
6 | 63, 63, 65 | 62 | 64, 67 |
7 | 78, 79 | 71, 72, 74, 75, 76 | 70, 72, 75, 77, 79 |
8 | 89 | 80, 81, 85, 88 | 80 |
9 | 92, 93 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 20 | 51 | 95 | 51 |
G7 | 030 | 765 | 522 | 294 |
G6 | 2279 4764 4104 | 2518 1827 5821 | 3907 5829 5255 | 5740 9159 0550 |
G5 | 5471 | 4064 | 2580 | 6014 |
G4 | 20165 52435 11187 61014 42441 26107 14370 | 14170 01796 58160 30366 16302 78198 30849 | 87754 51606 13918 75260 09917 85697 30713 | 02606 88571 71845 88702 53781 81404 67108 |
G3 | 33657 23130 | 95414 14987 | 67821 95917 | 24604 67920 |
G2 | 45879 | 63898 | 53133 | 76700 |
G1 | 52518 | 91094 | 76816 | 09627 |
ĐB | 587296 | 829171 | 618642 | 774967 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04, 07 | 02 | 06, 07 | 00, 02, 04, 04, 06, 08 |
1 | 14, 18 | 14, 18 | 13, 16, 17, 17, 18 | 14 |
2 | 20 | 21, 27 | 21, 22, 29 | 20, 27 |
3 | 30, 30, 35 | 33 | ||
4 | 41 | 49 | 42 | 40, 45 |
5 | 57 | 51 | 54, 55 | 50, 51, 59 |
6 | 64, 65 | 60, 64, 65, 66 | 60 | 67 |
7 | 70, 71, 79, 79 | 70, 71 | 71 | |
8 | 87 | 87 | 80 | 81 |
9 | 96 | 94, 96, 98, 98 | 95, 97 | 94 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 22 | 30 |
G7 | 498 | 287 | 573 |
G6 | 9082 7984 4234 | 0328 4896 4144 | 2944 4969 1660 |
G5 | 0273 | 9791 | 1031 |
G4 | 06572 62055 79310 31251 63082 89478 26532 | 40932 57354 93288 99833 55888 59919 94430 | 00650 25163 71942 91797 37620 28497 92699 |
G3 | 93853 37622 | 33829 45532 | 56981 53588 |
G2 | 95987 | 27401 | 68178 |
G1 | 79288 | 62923 | 01059 |
ĐB | 758988 | 517594 | 703838 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 01 | ||
1 | 10 | 19 | |
2 | 22 | 22, 23, 28, 29 | 20 |
3 | 32, 32, 34 | 30, 32, 32, 33 | 30, 31, 38 |
4 | 44 | 42, 44 | |
5 | 51, 53, 55 | 54 | 50, 59 |
6 | 60, 63, 69 | ||
7 | 72, 73, 78 | 73, 78 | |
8 | 82, 82, 84, 87, 88, 88 | 87, 88, 88 | 81, 88 |
9 | 98 | 91, 94, 96 | 97, 97, 99 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 62 | 01 |
G7 | 125 | 273 | 597 |
G6 | 3318 0867 6366 | 5408 1012 3430 | 2614 5235 2536 |
G5 | 8102 | 7511 | 5681 |
G4 | 81165 57740 61843 98173 10662 25671 84375 | 70160 28325 80103 01191 37732 32078 14933 | 06313 21818 22055 57634 18553 78403 43685 |
G3 | 36164 11353 | 35340 97578 | 70262 70158 |
G2 | 12566 | 90275 | 06278 |
G1 | 93195 | 90336 | 89766 |
ĐB | 562446 | 172271 | 915514 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 02 | 03, 08 | 01, 03 |
1 | 18 | 11, 12 | 13, 14, 14, 18 |
2 | 21, 25 | 25 | |
3 | 30, 32, 33, 36 | 34, 35, 36 | |
4 | 40, 43, 46 | 40 | |
5 | 53 | 53, 55, 58 | |
6 | 62, 64, 65, 66, 66, 67 | 60, 62 | 62, 66 |
7 | 71, 73, 75 | 71, 73, 75, 78, 78 | 78 |
8 | 81, 85 | ||
9 | 95 | 91 | 97 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 02 | 78 |
G7 | 237 | 587 | 054 |
G6 | 5720 3502 7212 | 3962 5837 0893 | 5780 7375 0400 |
G5 | 9972 | 0256 | 6030 |
G4 | 34573 12098 56765 74218 05137 68304 41917 | 61427 36767 29852 05216 51374 77842 93879 | 17482 10448 72444 80500 98410 49802 72266 |
G3 | 24734 17260 | 60476 01853 | 38590 90290 |
G2 | 75564 | 62422 | 77398 |
G1 | 69104 | 17615 | 64472 |
ĐB | 990171 | 778660 | 277402 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 02, 04, 04 | 02 | 00, 00, 02, 02 |
1 | 12, 17, 18 | 15, 16 | 10 |
2 | 20 | 22, 27 | |
3 | 34, 37, 37 | 37 | 30 |
4 | 48 | 42 | 44, 48 |
5 | 52, 53, 56 | 54 | |
6 | 60, 64, 65 | 60, 62, 67 | 66 |
7 | 71, 72, 73 | 74, 76, 79 | 72, 75, 78 |
8 | 87 | 80, 82 | |
9 | 98 | 93 | 90, 90, 98 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 00 | 62 |
G7 | 892 | 558 | 592 |
G6 | 7353 7816 6518 | 5169 8094 2634 | 1709 9504 7648 |
G5 | 5082 | 5501 | 5822 |
G4 | 80360 59983 37961 68630 65083 44014 65635 | 34264 86076 57653 84677 82998 57073 91745 | 68670 22406 46219 61149 22414 82507 05891 |
G3 | 10404 80722 | 87182 73494 | 25636 19354 |
G2 | 16705 | 75977 | 95175 |
G1 | 26814 | 53228 | 82186 |
ĐB | 149320 | 392018 | 459223 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 04, 05 | 00, 01 | 04, 06, 07, 09 |
1 | 14, 14, 16, 17, 18 | 18 | 14, 19 |
2 | 20, 22 | 28 | 22, 23 |
3 | 30, 35 | 34 | 36 |
4 | 45 | 48, 49 | |
5 | 53 | 53, 58 | 54 |
6 | 60, 61 | 64, 69 | 62 |
7 | 73, 76, 77, 77 | 70, 75 | |
8 | 82, 83, 83 | 82 | 86 |
9 | 92 | 94, 94, 98 | 91, 92 |
Xổ số Miền Nam (XSMN) là hình thức xổ số truyền thống được phát hành bởi các công ty thành viên thuộc Hội đồng xổ số kiến thiết miền Nam. Mỗi vé in sẵn 6 chữ số, có giá 10.000 đồng/vé.
XSMN mở thưởng luân phiên hàng ngày tại trường quay ở 21 tỉnh thành miền Nam. Xổ số miền Nam tổ chức mở thưởng liên tục từ thứ Hai đến Chủ Nhật với mỗi ngày từ 3 đến 4 đài quay số khác nhau.
Thời gian bắt đầu diễn ra quá trình quay thưởng từ 16h15p - 16h30p.
Thứ Hai: TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương
Thứ Bảy: TP.HCM, Long An, Hậu Giang, Bình Phước
Chủ Nhật: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt (Lâm Đồng)
Người chơi có cơ hội trúng đến 11 hạng giải thưởng, tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 4 tỷ đồng/đài/ngày, cụ thể:
Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (VNĐ/giải) |
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 |
Giải Sáu | 300 | 400.000 |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt | 9 | 50.000.000 |
Giải Khuyến Khích | 45 | 6.000.000 |
Nếu một vé trúng nhiều hạng mục, người chơi được nhận toàn bộ giá trị giải thưởng tương ứng.
Các công ty xổ số kiến thiết miền Nam không tập trung ở một địa chỉ cố định mà đặt trụ sở tại từng tỉnh, thành phố trực thuộc khu vực miền Nam.
XSKT TP.HCM: 77 Trần Nhân Tôn, P.9, Q.5, TP.HCM
XSKT Đồng Tháp: 86/10 Bến xe Sa Đéc, P.2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp
XSKT Cà Mau: 29 Nguyễn Tất Thành, P.8, TP. Cà Mau
XSKT Bến Tre: 228A Nguyễn Văn Tư, P.7, TP. Bến Tre
XSKT Vũng Tàu (BR-VT): 05 Thống Nhất, P.1, TP. Vũng Tàu, BR-VT
XSKT Bạc Liêu: 07 Hai Bà Trưng, P.3, TP. Bạc Liêu
XSKT Đồng Nai: 3 Nguyễn Ái Quốc, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
XSKT Cần Thơ: 29 CMT8, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
XSKT Sóc Trăng: 16 Trần Hưng Đạo, P.1, TP. Sóc Trăng
XSKT Tây Ninh: 36 Hoàng Lê Kha, P.3, TP. Tây Ninh
XSKT An Giang: 64 Thoại Ngọc Hầu, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang
XSKT Bình Thuận: 01 Lê Duẩn, P. Phú Trinh, TP. Phan Thiết, Bình Thuận
XSKT Vĩnh Long: 51E Nguyễn Trung Trực, Phường 8, TP Vĩnh Long
XSKT Trà Vinh: 54A Phạm Ngũ Lão, P.1, TP. Trà Vinh
XSKT Bình Dương: 01 Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
XSKT Long An: 36 Nguyễn Trung Trực, P.1, TP. Tân An, Long An
XSKT Hậu Giang: 160 Trần Hưng Đạo, P.5, TP. Vị Thanh, Hậu Giang
XSKT Tiền Giang: 5 Thủ Khoa Huân, P.1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
XSKT Kiên Giang: 52 Lê Lợi, P. Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, Kiên Giang
XSKT Lâm Đồng (Đà Lạt): 4 Hồ Tùng Mậu, P.3, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng
XSKT Bình Phước: 725 QL14, P.Tân Bình, TP Bình Phước.
Người trúng thưởng có thể đến trực tiếp trụ sở các công ty xổ số kiến thiết miền Nam hoặc các đại lý ủy quyền để lĩnh thưởng. Khi đi, cần mang theo vé số trúng còn nguyên vẹn và giấy tờ tùy thân hợp lệ để đối chiếu. Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày quay số.
Các bạn có thể tham khảo nội dung: Phân tích xổ số miền Nam