Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 14 | 42 |
G7 | 912 | 052 | 233 |
G6 | 7099 8026 5063 | 9430 1505 4530 | 5469 2501 7020 |
G5 | 3437 | 8194 | 6967 |
G4 | 28472 78355 10625 08065 72707 79893 86894 | 55652 52119 32271 31872 33665 09527 14678 | 54946 57552 33698 01913 30229 99419 59542 |
G3 | 23212 63807 | 42171 46846 | 18091 80469 |
G2 | 56565 | 23047 | 91122 |
G1 | 01206 | 33488 | 88223 |
ĐB | 548486 | 612148 | 257062 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 06, 07, 07 | 05 | 01 |
1 | 12, 12 | 14, 19 | 13, 19 |
2 | 25, 26 | 27 | 20, 22, 23, 29 |
3 | 37 | 30, 30 | 33 |
4 | 46, 47, 48 | 42, 42, 46 | |
5 | 55 | 52, 52 | 52 |
6 | 63, 65, 65 | 65 | 62, 67, 69, 69 |
7 | 72 | 71, 71, 72, 78 | |
8 | 86 | 88 | |
9 | 93, 94, 95, 99 | 94 | 91, 98 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 41 | 36 |
G7 | 303 | 374 | 515 |
G6 | 5542 0545 0494 | 2060 2368 4770 | 8742 0185 0534 |
G5 | 1160 | 1078 | 8037 |
G4 | 83122 10123 17727 31381 27077 58717 65885 | 79191 54658 29664 55424 37833 34457 98225 | 90178 11326 53591 19890 99620 40604 48091 |
G3 | 50114 47756 | 14530 99084 | 14150 23530 |
G2 | 04137 | 35519 | 93491 |
G1 | 12674 | 91329 | 51104 |
ĐB | 310783 | 855683 | 671654 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 03 | 04, 04 | |
1 | 14, 17 | 19 | 15 |
2 | 22, 23, 27 | 24, 25, 29 | 20, 26 |
3 | 37 | 30, 33 | 30, 34, 36, 37 |
4 | 41, 42, 45 | 41 | 42 |
5 | 56 | 57, 58 | 50, 54 |
6 | 60 | 60, 64, 68 | |
7 | 74, 77 | 70, 74, 78 | 78 |
8 | 81, 83, 85 | 83, 84 | 85 |
9 | 94 | 91 | 90, 91, 91, 91 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 97 | 32 |
G7 | 738 | 373 | 967 |
G6 | 9724 8655 8366 | 6365 3044 4412 | 8376 6641 9873 |
G5 | 5948 | 8399 | 3405 |
G4 | 17199 51620 56076 98452 41711 88618 88747 | 45146 93428 70850 59541 03948 68871 48478 | 37668 88684 78017 34105 17661 81636 36864 |
G3 | 63892 07521 | 69962 50382 | 64369 84022 |
G2 | 75565 | 83173 | 63845 |
G1 | 02161 | 98042 | 71834 |
ĐB | 970637 | 488973 | 266185 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 05, 05 | ||
1 | 11, 18 | 12 | 17 |
2 | 20, 21, 24, 26 | 28 | 22 |
3 | 37, 38 | 32, 34, 36 | |
4 | 47, 48 | 41, 42, 44, 46, 48 | 41, 45 |
5 | 52, 55 | 50 | |
6 | 61, 65, 66 | 62, 65 | 61, 64, 67, 68, 69 |
7 | 76 | 71, 73, 73, 73, 78 | 73, 76 |
8 | 82 | 84, 85 | |
9 | 92, 99 | 97, 99 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 88 | 95 |
G7 | 004 | 263 | 654 |
G6 | 8367 1850 0939 | 5484 8004 1230 | 8768 1928 1232 |
G5 | 3066 | 8977 | 1058 |
G4 | 16901 79722 52946 09884 36885 89063 03801 | 00814 53658 78980 30818 13551 55019 16687 | 90745 79608 18648 45189 58222 07357 68319 |
G3 | 66204 89985 | 61027 48628 | 54919 53311 |
G2 | 54614 | 10338 | 51177 |
G1 | 32642 | 29032 | 96114 |
ĐB | 936066 | 043530 | 946795 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 01, 01, 04, 04 | 04 | 08 |
1 | 14 | 14, 18, 19 | 11, 14, 19, 19 |
2 | 22 | 27, 28 | 22, 28 |
3 | 39 | 30, 30, 32, 38 | 32 |
4 | 42, 46 | 45, 48 | |
5 | 50, 50 | 51, 58 | 54, 57, 58 |
6 | 63, 66, 66, 67 | 63 | 68 |
7 | 77 | 77 | |
8 | 84, 85, 85 | 80, 84, 87, 88 | 89 |
9 | 95, 95 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 83 | 07 |
G7 | 731 | 398 | 301 |
G6 | 2291 7000 7730 | 7752 8812 8732 | 9017 8124 5089 |
G5 | 3181 | 1970 | 5502 |
G4 | 50174 97677 65046 53584 77737 71737 17537 | 10604 34960 02928 97866 70037 10462 97432 | 72325 60764 31766 79316 16542 71696 27148 |
G3 | 98986 96193 | 90233 70891 | 81697 15572 |
G2 | 50294 | 76167 | 93675 |
G1 | 07521 | 91648 | 29240 |
ĐB | 577286 | 277711 | 955807 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 00 | 04 | 01, 02, 07, 07 |
1 | 19 | 11, 12 | 16, 17 |
2 | 21 | 28 | 24, 25 |
3 | 30, 31, 37, 37, 37 | 32, 32, 33, 37 | |
4 | 46 | 48 | 40, 42, 48 |
5 | 52 | ||
6 | 60, 62, 66, 67 | 64, 66 | |
7 | 74, 77 | 70 | 72, 75 |
8 | 81, 84, 86, 86 | 83 | 89 |
9 | 91, 93, 94 | 91, 98 | 96, 97 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 10 | 67 |
G7 | 643 | 627 | 284 |
G6 | 2816 7722 2183 | 4134 9474 0536 | 7389 6914 0277 |
G5 | 8311 | 1065 | 1857 |
G4 | 33451 95334 51550 21008 83203 92221 13641 | 38758 03172 13317 95880 42694 73759 55009 | 71529 51446 73909 25121 03760 09448 60238 |
G3 | 39444 29812 | 28354 25040 | 35684 54124 |
G2 | 15304 | 50883 | 76408 |
G1 | 91911 | 34368 | 42009 |
ĐB | 252073 | 055750 | 554806 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 03, 04, 08 | 09 | 06, 08, 09, 09 |
1 | 11, 11, 12, 16 | 10, 17 | 14 |
2 | 21, 22 | 27 | 21, 24, 29 |
3 | 34 | 34, 36 | 38 |
4 | 41, 43, 44 | 40 | 46, 48 |
5 | 50, 51 | 50, 54, 58, 59 | 57 |
6 | 64 | 65, 68 | 60, 67 |
7 | 73 | 72, 74 | 77 |
8 | 83 | 80, 83 | 84, 84, 89 |
9 | 94 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 65 | 23 | 78 | 53 |
G7 | 337 | 157 | 947 | 262 |
G6 | 9415 3641 9010 | 3280 6309 2996 | 8303 1793 3903 | 7384 5069 8504 |
G5 | 2457 | 9013 | 8628 | 8514 |
G4 | 42454 97918 62303 29590 90534 95717 82633 | 53804 53579 10693 39294 74010 57250 76836 | 46540 73186 23129 70403 63979 94877 70488 | 94055 03348 60744 20498 83828 76772 90077 |
G3 | 90340 06903 | 14848 53408 | 47550 81769 | 41078 54567 |
G2 | 81368 | 55094 | 98524 | 50714 |
G1 | 43042 | 37980 | 55267 | 75726 |
ĐB | 670517 | 302993 | 755438 | 902118 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 03, 03 | 04, 08, 09 | 03, 03, 03 | 04 |
1 | 10, 15, 17, 17, 18 | 10, 13 | 14, 14, 18 | |
2 | 23 | 24, 28, 29 | 26, 28 | |
3 | 33, 34, 37 | 36 | 38 | |
4 | 40, 41, 42 | 48 | 40, 47 | 44, 48 |
5 | 54, 57 | 50, 57 | 50 | 53, 55 |
6 | 65, 68 | 67, 69 | 62, 67, 69 | |
7 | 79 | 77, 78, 79 | 72, 77, 78 | |
8 | 80, 80 | 86, 88 | 84 | |
9 | 90 | 93, 93, 94, 94, 96 | 93 | 98 |
Xổ số Miền Nam là loại hình vé số truyền thống in sẵn 6 chữ số do các thành viên của Hội đồng xổ số miền Nam phát hành và mở thưởng hàng ngày tại trường quay các tỉnh miền Nam.
Vé số miền Nam có mức giá 10.000đ/vé và cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 10 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 10 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 20 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 70 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 100 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 300 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 1000 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 10.000 giải tắm: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
Nếu may mắn trúng nhiều giải thưởng khác nhau, thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng tất cả các giải thưởng đó.
Chuyên trang Ngô Chè Xổ Số của chúng tôi là địa chỉ tin cậy cung cấp kết quả các đài miền Nam chính xác, đầy đủ và sớm nhất. Với đội ngũ cộng tác viên có mặt thường trực tại trường quay sẽ đảm bảo cập nhật kết quả một cách kịp thời và chuẩn nhất.
Các bạn có thể tham khảo nội dung Phân tích xổ số miền Nam