Vĩnh Long | Gia Lai | Miền Bắc |
Bình Dương | Ninh Thuận | Mega 6/45 |
Trà Vinh |
Mã ĐB: 7EK - 1EK - 9EK - 13EK - 11EK - 5EK | ||||||||||||
ĐB | 15031 | |||||||||||
G1 | 94271 | |||||||||||
G2 | 1017460744 | |||||||||||
G3 | 845134347748934980910419917789 | |||||||||||
G4 | 9321692382060219 | |||||||||||
G5 | 170921589079487514742721 | |||||||||||
G6 | 629690989 | |||||||||||
G7 | 06041121 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 06 | 06 | 09 | 11 | 13 | 19 | 21 | 21 |
21 | 23 | 29 | 31 | 34 | 44 | 58 | 71 | 74 |
74 | 75 | 77 | 79 | 89 | 89 | 90 | 91 | 99 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 06, 06, 09, |
1 | 11, 13, 19, |
2 | 21, 21, 21, 23, 29, |
3 | 31, 34, |
4 | 44, |
5 | 58, |
6 | |
7 | 71, 74, 74, 75, 77, 79, |
8 | 89, 89, |
9 | 90, 91, 99, |
Loto | Đuôi |
---|---|
90, | 0 |
11, 21, 21, 21, 31, 71, 91, | 1 |
2 | |
13, 23, | 3 |
04, 34, 44, 74, 74, | 4 |
75, | 5 |
06, 06, | 6 |
77, | 7 |
58, | 8 |
09, 19, 29, 79, 89, 89, 99, | 9 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 41 | 36 |
G7 | 303 | 374 | 515 |
G6 | 5542 0545 0494 | 2060 2368 4770 | 8742 0185 0534 |
G5 | 1160 | 1078 | 8037 |
G4 | 83122 10123 17727 31381 27077 58717 65885 | 79191 54658 29664 55424 37833 34457 98225 | 90178 11326 53591 19890 99620 40604 48091 |
G3 | 50114 47756 | 14530 99084 | 14150 23530 |
G2 | 04137 | 35519 | 93491 |
G1 | 12674 | 91329 | 51104 |
ĐB | 310783 | 855683 | 671654 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 03 | 04, 04 | |
1 | 14, 17 | 19 | 15 |
2 | 22, 23, 27 | 24, 25, 29 | 20, 26 |
3 | 37 | 30, 33 | 30, 34, 36, 37 |
4 | 41, 42, 45 | 41 | 42 |
5 | 56 | 57, 58 | 50, 54 |
6 | 60 | 60, 64, 68 | |
7 | 74, 77 | 70, 74, 78 | 78 |
8 | 81, 83, 85 | 83, 84 | 85 |
9 | 94 | 91 | 90, 91, 91, 91 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 60 | 36 |
G7 | 963 | 724 | 079 |
G6 | 0006 6329 8454 | 6829 0326 3699 | 2646 2557 5916 |
G5 | 7488 | 9314 | 2909 |
G4 | 41873 47773 06955 17338 72672 27934 45855 | 85354 55916 55378 21637 64414 57424 94377 | 14771 93367 37361 27218 35884 54480 37727 |
G3 | 78673 18711 | 74778 60596 | 73378 95434 |
G2 | 02286 | 56316 | 60774 |
G1 | 13342 | 82807 | 17869 |
ĐB | 183290 | 672897 | 669520 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 06 | 07 | 09 |
1 | 11 | 14, 14, 16, 16 | 16, 18 |
2 | 29 | 24, 24, 26, 29 | 20, 27 |
3 | 34, 38 | 37 | 34, 36 |
4 | 42 | 46 | |
5 | 54, 55, 55 | 54 | 57 |
6 | 63 | 60 | 61, 67, 69 |
7 | 72, 73, 73, 73, 74 | 77, 78, 78 | 71, 74, 78, 79 |
8 | 86, 88 | 80, 84 | |
9 | 90 | 96, 97, 99 |
Ngày | GĐB | Ngày | GĐB | Ngày | GĐB |
---|---|---|---|---|---|
01/05 | 15031 | 30/04 | 74906 | 11/04 | 75850 |
30/04 | 53078 | 29/04 | 24692 | 10/04 | 23147 |
29/04 | 77558 | 28/04 | 59508 | 09/04 | 00159 |
28/04 | 75140 | 27/04 | 45992 | 08/04 | 85584 |
27/04 | 27368 | 26/04 | 36923 | 07/04 | 11965 |
26/04 | 38497 | 25/04 | 19409 | 06/04 | 99779 |
25/04 | 48177 | 24/04 | 68908 | 05/04 | 60687 |
24/04 | 85514 | 23/04 | 46935 | 04/04 | 16409 |
23/04 | 74529 | 22/04 | 67860 | 03/04 | 37696 |
22/04 | 95609 | 21/04 | 03050 | 02/04 | 12033 |
011726333644 | |||||
Giá trị Jackpot: 54.850.604.500đ |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 54.850.604.500 | |
Giải nhất | 21 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.377 | 300.000 | |
Giải ba | 23.867 | 30.000 |
03171941455043 | ||||||
Giải Jackpot 1: 76.782.911.700đ Giải Jackpot 2: 3.964.570.900đ |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 76.782.911.700 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 3.964.570.900 |
Giải nhất | 14 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 785 | 500.000 | |
Giải ba | 16.976 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 960 | 64 | 1tr | |||||||||||
Nhì | 054 | 307 | 340 | 091 | 49 | 350N | ||||||||
Ba | 032 | 596 | 820 | 73 | 210N | |||||||||
124 | 059 | 039 | ||||||||||||
KK | 296 | 174 | 760 | 202 | 125 | 100N | ||||||||
902 | 540 | 108 | 358 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 31 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 644 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3928 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 353 | 518 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 518 | 353 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
631 | 881 | 910 | 810 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
311 | 015 | 220 | |||||||||||
057 | 168 | 494 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
503 | 472 | 514 | 065 | ||||||||||
159 | 083 | 907 | 303 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
01 | 15 | 18 | 21 | 22 | 27 | 28 | 33 | 38 | 39 |
43 | 48 | 57 | 59 | 60 | 68 | 69 | 73 | 74 | 77 |
KQ XS 3 Miền - Trực tiếp kết quả xổ số 3 miền hàng ngày từ 16h15 nhanh và chính xác nhất từ trường quay XSKT 3 Miền, kết quả cập nhật liên tục nhanh và chính xác nhất:
Ngoài ra các bạn còn có thể đăng ký tham gia cộng đồng Cao thủ chốt số để nhanh chóng nhận được những con số có xác suất ra về cao nhất trong ngày.