Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 05 | 95 |
G7 | 996 | 795 |
G6 | 5530
8360
3919 | 3969
3658
8599 |
G5 | 1319 | 0369 |
G4 | 06291
37381
71594
36256
60861
19950
54607 | 29021
17128
24277
07213
60673
21263
63347 |
G3 | 48238
52196 | 37269
25925 |
G2 | 03545 | 11934 |
G1 | 87798 | 82186 |
ĐB | 498200 | 235570 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 00, 05, 07 | |
1 | 19, 19 | 13 |
2 | 21, 25, 28 | |
3 | 30, 38 | 34 |
4 | 45 | 47 |
5 | 50, 56 | 58 |
6 | 60, 61 | 63, 69, 69, 69 |
7 | 70, 73, 77 | |
8 | 81 | 86 |
9 | 91, 94, 96, 96, 98 | 95, 95, 99 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 81 | 21 |
G7 | 336 | 474 | 659 |
G6 | 7463
1010
4474 | 7612
1064
3186 | 2151
9746
3915 |
G5 | 1033 | 6455 | 1755 |
G4 | 36019
58839
13649
88587
05085
50525
91223 | 37156
38597
55798
76833
06185
33482
41560 | 70469
45975
19048
16724
00388
34368
57783 |
G3 | 25901
00446 | 07081
14307 | 92516
56438 |
G2 | 43280 | 39365 | 30729 |
G1 | 80334 | 72332 | 79326 |
ĐB | 285872 | 155465 | 901692 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 01 | 07 | |
1 | 10, 19 | 12 | 15, 16 |
2 | 23, 25 | 21, 24, 26, 29 | |
3 | 33, 34, 36, 39 | 32, 33 | 38 |
4 | 46, 49 | 46, 48 | |
5 | 55, 56 | 51, 55, 59 | |
6 | 63 | 60, 64, 65, 65 | 68, 69 |
7 | 72, 74 | 74 | 75 |
8 | 80, 85, 87 | 81, 81, 82, 85, 86 | 83, 88 |
9 | 93 | 97, 98 | 92 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 48 | 65 |
G7 | 254 | 372 | 920 |
G6 | 8021
0598
0578 | 9841
2483
8078 | 3352
0166
2440 |
G5 | 8674 | 0531 | 9808 |
G4 | 93999
80986
92589
25659
37412
67239
47069 | 28690
74154
04492
25150
04632
78893
66752 | 01461
53859
88756
90207
04895
97478
92839 |
G3 | 16931
10376 | 87123
13741 | 53472
83224 |
G2 | 95720 | 74278 | 34046 |
G1 | 53599 | 20753 | 89507 |
ĐB | 141832 | 657580 | 172103 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 03 | 03, 07, 07, 08 | |
1 | 12 | ||
2 | 20, 21 | 23 | 20, 24 |
3 | 31, 32, 39 | 31, 32 | 39 |
4 | 41, 41, 48 | 40, 46 | |
5 | 54, 59 | 50, 52, 53, 54 | 52, 56, 59 |
6 | 69 | 61, 65, 66 | |
7 | 74, 76, 78 | 72, 78, 78 | 72, 78 |
8 | 86, 89 | 80, 83 | |
9 | 98, 99, 99 | 90, 92, 93 | 95 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 06 | 20 |
G7 | 285 | 429 |
G6 | 2119
1218
1589 | 6557
9528
5969 |
G5 | 8745 | 2704 |
G4 | 45474
21119
15679
15808
11926
81189
28311 | 95731
69195
11929
96924
86480
66958
92170 |
G3 | 01345
97619 | 22360
54704 |
G2 | 97309 | 40842 |
G1 | 86174 | 26817 |
ĐB | 797257 | 696797 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 06, 08, 09 | 04, 04 |
1 | 11, 18, 19, 19, 19 | 17 |
2 | 26 | 20, 24, 28, 29, 29 |
3 | 31 | |
4 | 45, 45 | 42 |
5 | 57 | 57, 58 |
6 | 60, 69 | |
7 | 74, 74, 79 | 70 |
8 | 85, 89, 89 | 80 |
9 | 95, 97 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 77 | 13 |
G7 | 123 | 604 | 504 |
G6 | 6937
7493
7885 | 2105
1334
0371 | 6215
9932
9814 |
G5 | 5748 | 2640 | 6319 |
G4 | 50050
59501
69583
03171
07290
33174
53383 | 36390
04324
83764
62448
78004
43518
71083 | 35170
29865
47033
10138
11456
95842
98674 |
G3 | 39933
50714 | 25941
97755 | 87349
27877 |
G2 | 77499 | 73045 | 18977 |
G1 | 61211 | 54695 | 97237 |
ĐB | 290077 | 568403 | 506606 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 01 | 03, 04, 04, 05 | 04, 06 |
1 | 11, 14 | 18 | 13, 14, 15, 19 |
2 | 23 | 24 | |
3 | 33, 37 | 34 | 32, 33, 37, 38 |
4 | 48 | 40, 41, 45, 48 | 42, 49 |
5 | 50 | 55 | 56 |
6 | 63 | 64 | 65 |
7 | 71, 74, 77 | 71, 77 | 70, 74, 77, 77 |
8 | 83, 83, 85 | 83 | |
9 | 90, 93, 99 | 90, 95 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 77 | 83 |
G7 | 117 | 652 |
G6 | 0973
8356
5941 | 3966
6186
7556 |
G5 | 2785 | 5740 |
G4 | 50842
18545
50918
19464
18201
99730
12940 | 33432
50922
23224
06501
24408
60712
99935 |
G3 | 64976
46374 | 43763
10518 |
G2 | 16125 | 13250 |
G1 | 75474 | 46696 |
ĐB | 735812 | 238159 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 01 | 01, 08 |
1 | 12, 17, 18 | 12, 18 |
2 | 25 | 22, 24 |
3 | 30 | 32, 35 |
4 | 40, 41, 42, 45 | 40 |
5 | 56 | 50, 52, 56, 59 |
6 | 64 | 63, 66 |
7 | 73, 74, 74, 76, 77 | |
8 | 85 | 83, 86 |
9 | 96 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 16 | 64 |
G7 | 148 | 272 |
G6 | 8468
5456
4551 | 0221
4588
9035 |
G5 | 5137 | 5182 |
G4 | 90033
26698
79828
63255
62377
73725
92462 | 39575
83493
61523
09634
01636
94545
17632 |
G3 | 92819
84066 | 09397
88851 |
G2 | 21624 | 56205 |
G1 | 05662 | 11672 |
ĐB | 261211 | 576782 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 05 | |
1 | 11, 16, 19 | |
2 | 24, 25, 28 | 21, 23 |
3 | 33, 37 | 32, 34, 35, 36 |
4 | 48 | 45 |
5 | 51, 55, 56 | 51 |
6 | 62, 62, 66, 68 | 64 |
7 | 77 | 72, 72, 75 |
8 | 82, 82, 88 | |
9 | 98 | 93, 97 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 39 | 13 |
G7 | 549 | 649 |
G6 | 6352
0063
3533 | 5956
8356
4445 |
G5 | 8666 | 3884 |
G4 | 17460
32416
67177
02727
12527
30283
52014 | 93396
71265
87829
85081
48026
09542
92382 |
G3 | 55052
11243 | 69050
11382 |
G2 | 16825 | 55701 |
G1 | 02788 | 91709 |
ĐB | 233809 | 577981 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 09 | 01, 09 |
1 | 14, 16 | 13 |
2 | 25, 27, 27 | 26, 29 |
3 | 33, 39 | |
4 | 43, 49 | 42, 45, 49 |
5 | 52, 52 | 50, 56, 56 |
6 | 60, 63, 66 | 65 |
7 | 77 | |
8 | 83, 88 | 81, 81, 82, 82, 84 |
9 | 96 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 22 | 89 |
G7 | 016 | 980 | 827 |
G6 | 2420
4395
0665 | 6296
9827
5373 | 4963
1474
9143 |
G5 | 4370 | 5263 | 0152 |
G4 | 12910
53723
03325
93341
84847
37319
34878 | 37803
09842
98404
70329
97014
29996
32559 | 66078
98482
98607
02678
57057
17904
54634 |
G3 | 19208
04189 | 08242
28824 | 10689
30019 |
G2 | 35948 | 54503 | 17677 |
G1 | 51122 | 05388 | 40980 |
ĐB | 378570 | 791986 | 045477 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 08 | 03, 03, 04 | 04, 07 |
1 | 10, 16, 19 | 14 | 19 |
2 | 20, 22, 23, 25 | 22, 24, 27, 29 | 27 |
3 | 34 | ||
4 | 41, 47, 48 | 42, 42 | 43 |
5 | 59 | 52, 57 | |
6 | 65 | 63 | 63 |
7 | 70, 70, 78 | 73 | 74, 77, 77, 78, 78 |
8 | 81, 89 | 80, 86, 88 | 80, 82, 89, 89 |
9 | 95 | 96, 96 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 27 | 97 |
G7 | 259 | 530 | 654 |
G6 | 1719
0641
1534 | 3893
5178
4669 | 8287
7313
6702 |
G5 | 4537 | 0674 | 8141 |
G4 | 49058
23316
96611
99978
42339
54224
26822 | 24471
88506
31787
57883
14893
39108
90037 | 49558
69858
81042
39618
17388
91562
83264 |
G3 | 11636
08186 | 35615
23874 | 21634
88955 |
G2 | 19954 | 63502 | 07585 |
G1 | 69058 | 59688 | 61050 |
ĐB | 405818 | 796083 | 133295 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 02, 06, 08 | 02 | |
1 | 11, 16, 18, 19 | 15 | 13, 18 |
2 | 22, 24 | 27 | |
3 | 34, 36, 37, 39 | 30, 37 | 34 |
4 | 41, 44 | 41, 42 | |
5 | 54, 58, 58, 59 | 50, 54, 55, 58, 58 | |
6 | 69 | 62, 64 | |
7 | 78 | 71, 74, 74, 78 | |
8 | 86 | 83, 83, 87, 88 | 85, 87, 88 |
9 | 93, 93 | 95, 97 |
XSMT 30 ngày minh ngọc trở lại đây cung cấp cho người chơ thông tin tổng hợp tất cả các giải thưởng của xổ số kiến thiết truyền thống đã được mở thưởng trong vòng 30 ngày để tiện theo dõi trên cùng một trang kết quả.