Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 81 | 21 |
G7 | 336 | 474 | 659 |
G6 | 7463
1010
4474 | 7612
1064
3186 | 2151
9746
3915 |
G5 | 1033 | 6455 | 1755 |
G4 | 36019
58839
13649
88587
05085
50525
91223 | 37156
38597
55798
76833
06185
33482
41560 | 70469
45975
19048
16724
00388
34368
57783 |
G3 | 25901
00446 | 07081
14307 | 92516
56438 |
G2 | 43280 | 39365 | 30729 |
G1 | 80334 | 72332 | 79326 |
ĐB | 285872 | 155465 | 901692 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 01 | 07 | |
1 | 10, 19 | 12 | 15, 16 |
2 | 23, 25 | 21, 24, 26, 29 | |
3 | 33, 34, 36, 39 | 32, 33 | 38 |
4 | 46, 49 | 46, 48 | |
5 | 55, 56 | 51, 55, 59 | |
6 | 63 | 60, 64, 65, 65 | 68, 69 |
7 | 72, 74 | 74 | 75 |
8 | 80, 85, 87 | 81, 81, 82, 85, 86 | 83, 88 |
9 | 93 | 97, 98 | 92 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 22 | 89 |
G7 | 016 | 980 | 827 |
G6 | 2420
4395
0665 | 6296
9827
5373 | 4963
1474
9143 |
G5 | 4370 | 5263 | 0152 |
G4 | 12910
53723
03325
93341
84847
37319
34878 | 37803
09842
98404
70329
97014
29996
32559 | 66078
98482
98607
02678
57057
17904
54634 |
G3 | 19208
04189 | 08242
28824 | 10689
30019 |
G2 | 35948 | 54503 | 17677 |
G1 | 51122 | 05388 | 40980 |
ĐB | 378570 | 791986 | 045477 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 08 | 03, 03, 04 | 04, 07 |
1 | 10, 16, 19 | 14 | 19 |
2 | 20, 22, 23, 25 | 22, 24, 27, 29 | 27 |
3 | 34 | ||
4 | 41, 47, 48 | 42, 42 | 43 |
5 | 59 | 52, 57 | |
6 | 65 | 63 | 63 |
7 | 70, 70, 78 | 73 | 74, 77, 77, 78, 78 |
8 | 81, 89 | 80, 86, 88 | 80, 82, 89, 89 |
9 | 95 | 96, 96 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 50 | 64 |
G7 | 341 | 206 | 784 |
G6 | 2310
0908
5185 | 6306
4512
2910 | 9351
4796
1364 |
G5 | 3447 | 2443 | 4029 |
G4 | 64767
68092
18892
30563
36553
54320
73900 | 65044
49528
37205
65495
42435
80813
31573 | 27176
62815
29327
83887
77824
60726
65153 |
G3 | 18830
80823 | 57601
54713 | 75158
14420 |
G2 | 94245 | 27429 | 60819 |
G1 | 10103 | 12768 | 56882 |
ĐB | 372927 | 737323 | 578817 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 00, 03, 08 | 01, 05, 06, 06 | |
1 | 10, 10 | 10, 12, 13, 13 | 15, 17, 19 |
2 | 20, 23, 27 | 23, 28, 29 | 20, 24, 26, 27, 29 |
3 | 30 | 35 | |
4 | 41, 45, 47 | 43, 44 | |
5 | 53 | 50 | 51, 53, 58 |
6 | 63, 67 | 68 | 64, 64 |
7 | 73 | 76 | |
8 | 85 | 82, 84, 87 | |
9 | 92, 92 | 95 | 96 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 55 | 68 |
G7 | 237 | 532 | 974 |
G6 | 6491
1997
1507 | 5487
7178
3769 | 3953
7007
1638 |
G5 | 7193 | 1684 | 2045 |
G4 | 91680
55453
58216
09105
70080
60539
85819 | 43690
38740
53039
22210
42963
85283
75406 | 01069
21721
37767
93560
54589
72908
09737 |
G3 | 13583
96641 | 42683
16287 | 71705
21689 |
G2 | 15896 | 38404 | 92147 |
G1 | 94003 | 85637 | 21272 |
ĐB | 336105 | 213717 | 894504 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 03, 05, 05, 07 | 04, 06 | 04, 05, 07, 08 |
1 | 16, 19 | 10, 17 | |
2 | 21 | ||
3 | 37, 39 | 32, 37, 39 | 37, 38 |
4 | 41 | 40 | 45, 47 |
5 | 53 | 55 | 53 |
6 | 63, 69 | 60, 67, 68, 69 | |
7 | 78 | 72, 74 | |
8 | 80, 80, 83 | 83, 83, 84, 87, 87 | 89, 89 |
9 | 91, 92, 93, 96, 97 | 90 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 26 | 86 |
G7 | 675 | 159 | 200 |
G6 | 3950
8418
1276 | 9710
7752
6614 | 2227
8741
5075 |
G5 | 8420 | 2497 | 1555 |
G4 | 14903
06349
81396
81851
93406
09983
84198 | 31928
50532
24947
09529
95999
63167
79763 | 34911
69132
75999
45637
02006
13281
99217 |
G3 | 09204
16492 | 09418
18326 | 33784
77482 |
G2 | 78841 | 45839 | 60754 |
G1 | 59855 | 11570 | 14167 |
ĐB | 965658 | 398563 | 472311 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 03, 04, 06 | 00, 06 | |
1 | 12, 18 | 10, 14, 18 | 11, 11, 17 |
2 | 20 | 26, 26, 28, 29 | 27 |
3 | 32, 39 | 32, 37 | |
4 | 41, 49 | 47 | 41 |
5 | 50, 51, 55, 58 | 52, 59 | 54, 55 |
6 | 63, 63, 67 | 67 | |
7 | 75, 76 | 70 | 75 |
8 | 83 | 81, 82, 84, 86 | |
9 | 92, 96, 98 | 97, 99 | 99 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 84 | 15 |
G7 | 967 | 066 | 992 |
G6 | 7859
2997
2658 | 8978
2615
5201 | 8815
7705
3482 |
G5 | 4474 | 2157 | 8189 |
G4 | 97257
86648
14757
86418
70052
38951
45520 | 40232
27630
22196
82373
03807
21999
93786 | 79898
57420
16646
70461
66151
86770
63626 |
G3 | 26420
38300 | 78230
83333 | 95614
02816 |
G2 | 55884 | 44110 | 98638 |
G1 | 00667 | 97752 | 22306 |
ĐB | 438959 | 687159 | 765443 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 00 | 01, 07 | 05, 06 |
1 | 18 | 10, 15 | 14, 15, 15, 16 |
2 | 20, 20 | 20, 26 | |
3 | 30, 30, 32, 33 | 38 | |
4 | 41, 48 | 43, 46 | |
5 | 51, 52, 57, 57, 58, 59, 59 | 52, 57, 59 | 51 |
6 | 67, 67 | 66 | 61 |
7 | 74 | 73, 78 | 70 |
8 | 84 | 84, 86 | 82, 89 |
9 | 97 | 96, 99 | 92, 98 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 14 | 90 |
G7 | 307 | 562 | 717 |
G6 | 8690
5299
0896 | 1347
1145
5368 | 7482
7135
8429 |
G5 | 8336 | 9140 | 6232 |
G4 | 33716
94651
94275
14937
78083
81004
61969 | 81578
20678
94263
73702
08525
02446
72587 | 03242
09431
88099
31284
10326
16753
54156 |
G3 | 17282
41206 | 71829
93000 | 77076
84923 |
G2 | 01879 | 39272 | 01288 |
G1 | 52069 | 05055 | 20733 |
ĐB | 490294 | 592858 | 628457 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 04, 06, 07 | 00, 02 | |
1 | 16, 18 | 14 | 17 |
2 | 25, 29 | 23, 26, 29 | |
3 | 36, 37 | 31, 32, 33, 35 | |
4 | 40, 45, 46, 47 | 42 | |
5 | 51 | 55, 58 | 53, 56, 57 |
6 | 69, 69 | 62, 63, 68 | |
7 | 75, 79 | 72, 78, 78 | 76 |
8 | 82, 83 | 87 | 82, 84, 88 |
9 | 90, 94, 96, 99 | 90, 99 |
XSMT chủ nhật - Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 2 đài: Khánh Hòa và Kon Tum
Tại mỗi trang Xổ số miền Trung chủ nhật bao gồm đầy đủ kết quả bữa nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước, cùng với thống kê lô tô 2 số và 3 số đầy đủ và chính xác
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết Miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
Chú ý: Các trường hợp vé số có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.