Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 77 | 83 |
G7 | 117 | 652 |
G6 | 0973
8356
5941 | 3966
6186
7556 |
G5 | 2785 | 5740 |
G4 | 50842
18545
50918
19464
18201
99730
12940 | 33432
50922
23224
06501
24408
60712
99935 |
G3 | 64976
46374 | 43763
10518 |
G2 | 16125 | 13250 |
G1 | 75474 | 46696 |
ĐB | 735812 | 238159 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 01 | 01, 08 |
1 | 12, 17, 18 | 12, 18 |
2 | 25 | 22, 24 |
3 | 30 | 32, 35 |
4 | 40, 41, 42, 45 | 40 |
5 | 56 | 50, 52, 56, 59 |
6 | 64 | 63, 66 |
7 | 73, 74, 74, 76, 77 | |
8 | 85 | 83, 86 |
9 | 96 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 54 | 22 |
G7 | 245 | 618 |
G6 | 7934
4268
7200 | 5245
0842
5561 |
G5 | 1598 | 0287 |
G4 | 67602
46301
91706
41291
85733
68966
80861 | 85423
84865
66691
32982
68261
82627
61911 |
G3 | 18243
44667 | 64136
71006 |
G2 | 81743 | 03192 |
G1 | 89633 | 77200 |
ĐB | 891105 | 654371 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 01, 02, 05, 06 | 00, 06 |
1 | 11, 18 | |
2 | 22, 23, 27 | |
3 | 33, 33, 34 | 36 |
4 | 43, 43, 45 | 42, 45 |
5 | 54 | |
6 | 61, 66, 67, 68 | 61, 61, 65 |
7 | 71 | |
8 | 82, 87 | |
9 | 91, 98 | 91, 92 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 85 | 23 |
G7 | 026 | 585 |
G6 | 9793
9084
9226 | 6986
6953
5456 |
G5 | 3877 | 4533 |
G4 | 75823
04639
77289
41676
70584
96225
94964 | 14032
40162
75650
95881
11723
68843
95700 |
G3 | 69464
23623 | 07885
25507 |
G2 | 15989 | 38463 |
G1 | 66247 | 36891 |
ĐB | 410912 | 928729 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 07 | |
1 | 12 | |
2 | 23, 23, 25, 26, 26 | 23, 23, 29 |
3 | 39 | 32, 33 |
4 | 47 | 43 |
5 | 50, 53, 56 | |
6 | 64, 64 | 62, 63 |
7 | 76, 77 | |
8 | 84, 84, 85, 89, 89 | 81, 85, 85, 86 |
9 | 93 | 91 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 44 | 85 |
G7 | 608 | 760 |
G6 | 6057
3759
1454 | 3884
8703
4550 |
G5 | 2248 | 3236 |
G4 | 74811
12926
06986
86991
38997
60157
76103 | 35644
41336
84180
00604
97663
53061
96465 |
G3 | 64418
02100 | 94343
85570 |
G2 | 75864 | 73730 |
G1 | 49845 | 51631 |
ĐB | 495719 | 241867 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 03, 08 | 03, 04 |
1 | 11, 18, 19 | |
2 | 26 | |
3 | 30, 31, 36, 36 | |
4 | 44, 45, 48 | 43, 44 |
5 | 54, 57, 57, 59 | 50 |
6 | 64 | 60, 61, 63, 65, 67 |
7 | 70 | |
8 | 86 | 80, 84, 85 |
9 | 91, 97 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 67 | 69 |
G7 | 843 | 879 |
G6 | 5525
9766
7704 | 2096
3850
2533 |
G5 | 2634 | 0148 |
G4 | 82836
70476
34450
78197
98332
26178
27588 | 04555
35762
88648
13298
36879
34352
85195 |
G3 | 07011
01512 | 78580
01739 |
G2 | 03131 | 85735 |
G1 | 47335 | 25091 |
ĐB | 153566 | 778422 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 04 | |
1 | 11, 12 | |
2 | 25 | 22 |
3 | 31, 32, 34, 35, 36 | 33, 35, 39 |
4 | 43 | 48, 48 |
5 | 50 | 50, 52, 55 |
6 | 66, 66, 67 | 62, 69 |
7 | 76, 78 | 79, 79 |
8 | 88 | 80 |
9 | 97 | 91, 95, 96, 98 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 28 | 22 |
G7 | 589 | 066 |
G6 | 9186
8141
6532 | 6511
8072
3820 |
G5 | 7636 | 6206 |
G4 | 62199
03198
61653
95845
68246
99394
75807 | 75182
48608
99592
75623
46609
20072
39099 |
G3 | 34454
71675 | 53194
66217 |
G2 | 78148 | 54143 |
G1 | 34195 | 05206 |
ĐB | 777406 | 736870 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 06, 07 | 06, 06, 08, 09 |
1 | 11, 17 | |
2 | 28 | 20, 22, 23 |
3 | 32, 36 | |
4 | 41, 45, 46, 48 | 43 |
5 | 53, 54 | |
6 | 66 | |
7 | 75 | 70, 72, 72 |
8 | 86, 89 | 82 |
9 | 94, 95, 98, 99 | 92, 94, 99 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 19 | 33 |
G7 | 483 | 964 |
G6 | 5065
1696
9762 | 9319
5532
8408 |
G5 | 0061 | 0904 |
G4 | 65239
48388
97977
38157
40741
60120
09630 | 80837
80292
59230
21570
68318
44043
59774 |
G3 | 96686
50012 | 74772
56831 |
G2 | 43677 | 67837 |
G1 | 42396 | 89692 |
ĐB | 719219 | 828672 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 04, 08 | |
1 | 12, 19, 19 | 18, 19 |
2 | 20 | |
3 | 30, 39 | 30, 31, 32, 33, 37, 37 |
4 | 41 | 43 |
5 | 57 | |
6 | 61, 62, 65 | 64 |
7 | 77, 77 | 70, 72, 72, 74 |
8 | 83, 86, 88 | |
9 | 96, 96 | 92, 92 |
XSMT thứ 4 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất vào lúc 17h10 từ trường quay 2 đài Đà Nẵng và Khánh Hòa
Tại mỗi trang Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 bao gồm đầy đủ kết quả bữa nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước, cùng với thống kê lô tô 2 số và 3 số đầy đủ và chính xác
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.