Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 39 | 13 |
G7 | 549 | 649 |
G6 | 6352
0063
3533 | 5956
8356
4445 |
G5 | 8666 | 3884 |
G4 | 17460
32416
67177
02727
12527
30283
52014 | 93396
71265
87829
85081
48026
09542
92382 |
G3 | 55052
11243 | 69050
11382 |
G2 | 16825 | 55701 |
G1 | 02788 | 91709 |
ĐB | 233809 | 577981 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 09 | 01, 09 |
1 | 14, 16 | 13 |
2 | 25, 27, 27 | 26, 29 |
3 | 33, 39 | |
4 | 43, 49 | 42, 45, 49 |
5 | 52, 52 | 50, 56, 56 |
6 | 60, 63, 66 | 65 |
7 | 77 | |
8 | 83, 88 | 81, 81, 82, 82, 84 |
9 | 96 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 79 | 37 |
G7 | 203 | 482 |
G6 | 8182
9565
0925 | 5363
3724
3318 |
G5 | 1826 | 3132 |
G4 | 16726
75375
32729
72070
23244
58782
64235 | 07987
31689
45051
74433
21340
52778
26259 |
G3 | 71012
69733 | 96228
04874 |
G2 | 84424 | 28094 |
G1 | 16103 | 39491 |
ĐB | 065234 | 889280 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 03, 03 | |
1 | 12 | 18 |
2 | 24, 25, 26, 26, 29 | 24, 28 |
3 | 33, 34, 35 | 32, 33, 37 |
4 | 44 | 40 |
5 | 51, 59 | |
6 | 65 | 63 |
7 | 70, 75, 79 | 74, 78 |
8 | 82, 82 | 80, 82, 87, 89 |
9 | 91, 94 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 06 | 82 |
G7 | 722 | 062 |
G6 | 5239
2462
2039 | 7633
3586
2190 |
G5 | 6670 | 9375 |
G4 | 04148
38282
75693
73639
00395
52583
15710 | 96289
63439
53592
59062
47385
36895
79730 |
G3 | 39771
81270 | 85846
34773 |
G2 | 31559 | 23629 |
G1 | 32893 | 07153 |
ĐB | 626565 | 081966 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 06 | |
1 | 10 | |
2 | 22 | 29 |
3 | 39, 39, 39 | 30, 33, 39 |
4 | 48 | 46 |
5 | 59 | 53 |
6 | 62, 65 | 62, 62, 66 |
7 | 70, 70, 71 | 73, 75 |
8 | 82, 83 | 82, 85, 86, 89 |
9 | 93, 93, 95 | 90, 92, 95 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 96 | 83 |
G7 | 662 | 030 |
G6 | 1384
0580
9400 | 6124
9315
4427 |
G5 | 9149 | 5068 |
G4 | 24400
22507
91111
92046
19569
00823
90284 | 81227
88113
59993
08968
83319
63872
30989 |
G3 | 50165
01421 | 85021
35991 |
G2 | 12617 | 50939 |
G1 | 30594 | 13178 |
ĐB | 430774 | 056033 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 00, 00, 07 | |
1 | 11, 17 | 13, 15, 19 |
2 | 21, 23 | 21, 24, 27, 27 |
3 | 30, 33, 39 | |
4 | 46, 49 | |
5 | ||
6 | 62, 65, 69 | 68, 68 |
7 | 74 | 72, 78 |
8 | 80, 84, 84 | 83, 89 |
9 | 94, 96 | 91, 93 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 59 | 38 |
G7 | 809 | 543 |
G6 | 6588
3640
3776 | 1955
0178
2401 |
G5 | 5463 | 5205 |
G4 | 01670
16036
94103
00100
84554
94668
46096 | 16087
41184
88950
80643
90084
39572
17257 |
G3 | 33672
93440 | 93811
82013 |
G2 | 25960 | 84444 |
G1 | 21516 | 01952 |
ĐB | 124695 | 046724 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 00, 03, 09 | 01, 05 |
1 | 16 | 11, 13 |
2 | 24 | |
3 | 36 | 38 |
4 | 40, 40 | 43, 43, 44 |
5 | 54, 59 | 50, 52, 55, 57 |
6 | 60, 63, 68 | |
7 | 70, 72, 76 | 72, 78 |
8 | 88 | 84, 84, 87 |
9 | 95, 96 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 04 | 96 |
G7 | 080 | 926 |
G6 | 4397
2491
1054 | 5753
2817
0148 |
G5 | 0212 | 5687 |
G4 | 21170
71364
24388
54972
16684
77293
77639 | 47800
20695
45505
48115
86420
26229
53209 |
G3 | 60715
11143 | 65653
39249 |
G2 | 08301 | 04151 |
G1 | 83303 | 37618 |
ĐB | 989107 | 742066 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 01, 03, 04, 07 | 00, 05, 09 |
1 | 12, 15 | 15, 17, 18 |
2 | 20, 26, 29 | |
3 | 39 | |
4 | 43 | 48, 49 |
5 | 54 | 51, 53, 53 |
6 | 64 | 66 |
7 | 70, 72 | |
8 | 80, 84, 88 | 87 |
9 | 91, 93, 97 | 95, 96 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 23 | 49 |
G7 | 887 | 722 |
G6 | 8351
6380
1029 | 2462
9708
7180 |
G5 | 7690 | 7315 |
G4 | 61634
18518
63257
85498
76465
85582
77903 | 46836
98633
72765
18595
00826
20130
39693 |
G3 | 60371
44718 | 47102
71547 |
G2 | 74914 | 89204 |
G1 | 95468 | 19642 |
ĐB | 996601 | 341415 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 01, 03 | 02, 04, 08 |
1 | 14, 18, 18 | 15, 15 |
2 | 23, 29 | 22, 26 |
3 | 34 | 30, 33, 36 |
4 | 42, 47, 49 | |
5 | 51, 57 | |
6 | 65, 68 | 62, 65 |
7 | 71 | |
8 | 80, 82, 87 | 80 |
9 | 90, 98 | 93, 95 |
XSMT thứ 2 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất vào lúc 17h10 từ trường quay 2 đài Thừa Thiên Huế và Phú Yên
Tại mỗi trang KQXSMT, người chơi không chỉ xem ngay được kết quả mở thưởng thứ 2 tuần rồi, mà còn có thể xem kết quả các tuần trước đó một cách nhanh chóng và dễ dàng
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.